Home›Date, Calendar & Panchang›Purnima & Amavasya dates

# Purnima & Amavasya Dates 2026–2027

पूर्णिमा और अमावस्या 2026-2027: next Purnima **24 November**, next Amavasya **9 November**.

## 2026

### Purnima (full moon) 2026

| Date | Month | Tithi timing (IST) |
| --- | --- | --- |
| Sat, 3 Jan | Pausha | 2 Jan, 6:54 pm – 3 Jan, 3:33 pm |
| Sun, 1 Feb | Magha | 1 Feb, 5:53 am – 2 Feb, 3:39 am |
| Tue, 3 Mar | Phalguna | 2 Mar, 5:56 pm – 3 Mar, 5:08 pm |
| Thu, 2 Apr | Chaitra | 1 Apr, 7:07 am – 2 Apr, 7:42 am |
| Fri, 1 May | Vaishakha | 30 Apr, 9:13 pm – 1 May, 10:53 pm |
| Sun, 31 May | Adhik Jyeshtha | 30 May, 11:59 am – 31 May, 2:15 pm |
| Mon, 29 Jun | Jyeshtha | 29 Jun, 3:07 am – 30 Jun, 5:27 am |
| Wed, 29 Jul | Ashadha | 28 Jul, 6:20 pm – 29 Jul, 8:06 pm |
| Fri, 28 Aug | Shravana | 27 Aug, 9:09 am – 28 Aug, 9:49 am |
| Sat, 26 Sept | Bhadrapada | 25 Sept, 11:07 pm – 26 Sept, 10:19 pm |
| Mon, 26 Oct | Ashwin | 25 Oct, 11:57 am – 26 Oct, 9:42 am |
| Tue, 24 Nov | Kartika | 23 Nov, 11:43 pm – 24 Nov, 8:24 pm |
| Wed, 23 Dec | Margashirsha | 23 Dec, 10:48 am – 24 Dec, 6:58 am |

### Amavasya (new moon) 2026

| Date | Month | Tithi timing (IST) |
| --- | --- | --- |
| Sun, 18 Jan | Magha | 18 Jan, 12:05 am – 19 Jan, 1:22 am |
| Tue, 17 Feb | Phalguna | 16 Feb, 5:35 pm – 17 Feb, 5:31 pm |
| Thu, 19 Mar | Chaitra | 18 Mar, 8:26 am – 19 Mar, 6:54 am |
| Fri, 17 Apr | Vaishakha | 16 Apr, 8:12 pm – 17 Apr, 5:22 pm |
| Sat, 16 May | Jyeshtha | 16 May, 5:12 am – 17 May, 1:31 am |
| Mon, 15 Jun | Adhik Ashadha | 14 Jun, 12:20 pm – 15 Jun, 8:24 am |
| Tue, 14 Jul | Ashadha | 13 Jul, 6:50 pm – 14 Jul, 3:14 pm |
| Wed, 12 Aug | Shravana | 12 Aug, 1:54 am – 12 Aug, 11:07 pm |
| Fri, 11 Sept | Bhadrapada | 10 Sept, 10:34 am – 11 Sept, 8:57 am |
| Sat, 10 Oct | Ashwin | 9 Oct, 9:36 pm – 10 Oct, 9:20 pm |
| Mon, 9 Nov | Kartika | 8 Nov, 11:28 am – 9 Nov, 12:32 pm |
| Tue, 8 Dec | Margashirsha | 8 Dec, 4:13 am – 9 Dec, 6:22 am |

## 2027

### Purnima (full moon) 2027

| Date | Month | Tithi timing (IST) |
| --- | --- | --- |
| Fri, 22 Jan | Pausha | 21 Jan, 9:30 pm – 22 Jan, 5:47 pm |
| Sat, 20 Feb | Magha | 20 Feb, 8:00 am – 21 Feb, 4:54 am |
| Mon, 22 Mar | Phalguna | 21 Mar, 6:22 pm – 22 Mar, 4:14 pm |
| Tue, 20 Apr | Chaitra | 20 Apr, 4:52 am – 21 Apr, 3:57 am |
| Thu, 20 May | Vaishakha | 19 May, 4:03 pm – 20 May, 4:29 pm |
| Fri, 18 Jun | Jyeshtha | 18 Jun, 4:35 am – 19 Jun, 6:15 am |
| Sun, 18 Jul | Ashadha | 17 Jul, 6:49 pm – 18 Jul, 9:15 pm |
| Tue, 17 Aug | Shravana | 16 Aug, 10:29 am – 17 Aug, 12:59 pm |
| Wed, 15 Sept | Bhadrapada | 15 Sept, 2:49 am – 16 Sept, 4:34 am |
| Fri, 15 Oct | Ashwin | 14 Oct, 6:50 pm – 15 Oct, 7:17 pm |
| Sun, 14 Nov | Kartika | 13 Nov, 9:56 am – 14 Nov, 8:56 am |
| Mon, 13 Dec | Margashirsha | 12 Dec, 11:56 pm – 13 Dec, 9:39 pm |

### Amavasya (new moon) 2027

| Date | Month | Tithi timing (IST) |
| --- | --- | --- |
| Thu, 7 Jan | Pausha | 6 Jan, 11:15 pm – 8 Jan, 1:55 am |
| Sat, 6 Feb | Magha | 5 Feb, 7:06 pm – 6 Feb, 9:26 pm |
| Mon, 8 Mar | Phalguna | 7 Mar, 1:47 pm – 8 Mar, 3:00 pm |
| Tue, 6 Apr | Chaitra | 6 Apr, 5:41 am – 7 Apr, 5:21 am |
| Thu, 6 May | Vaishakha | 5 May, 6:17 pm – 6 May, 4:29 pm |
| Fri, 4 Jun | Jyeshtha | 4 Jun, 4:06 am – 5 Jun, 1:10 am |
| Sun, 4 Jul | Ashadha | 3 Jul, 12:06 pm – 4 Jul, 8:32 am |
| Mon, 2 Aug | Shravana | 1 Aug, 7:21 pm – 2 Aug, 3:35 pm |
| Tue, 31 Aug | Bhadrapada | 31 Aug, 2:42 am – 31 Aug, 11:11 pm |
| Thu, 30 Sept | Ashwin | 29 Sept, 10:56 am – 30 Sept, 8:06 am |
| Fri, 29 Oct | Kartika | 28 Oct, 8:49 pm – 29 Oct, 7:07 pm |
| Sun, 28 Nov | Margashirsha | 27 Nov, 9:08 am – 28 Nov, 8:54 am |
| Mon, 27 Dec | Pausha | 27 Dec, 12:23 am – 28 Dec, 1:42 am |

Ekadashi datesToday's tithi

## Purnima and Amavasya

Purnima is the full-moon day that ends the bright half (Shukla paksha) of the lunar month; many keep the Satyanarayan vrat on it. Amavasya is the new-moon day that ends the dark half (Krishna paksha), traditionally used for remembering ancestors (pitru tarpan). Major festivals such as Holi, Raksha Bandhan and Guru Nanak Jayanti fall on a Purnima, and Diwali falls on an Amavasya.

Dates follow the panchang for New Delhi (IST), worked out from the positions of the Sun and Moon; tithi times are shown in IST. Some regions and traditions observe a festival a day earlier or later, so check with your family priest or local temple for rituals.

## Frequently asked questions

When is the next Purnima?The next Purnima (full moon) is on Tuesday, 24 November 2026.When is the next Amavasya?The next Amavasya (new moon) is on Monday, 9 November 2026.Why is the month name different in some calendars?North India mostly follows the purnimanta calendar, where a month ends on Purnima, while Maharashtra, Gujarat and the south follow the amanta calendar, where a month ends on Amavasya. The dark-half month names differ by one between the two. This page uses purnimanta names.

Last updated: 2026-11-02

---
SaralTools (https://saraltools.in/): Free Indian calculators, document makers and photo tools. Contact: help@saraltools.in. Results are estimates, not tax, legal or financial advice.
